Апрель: 31.03.17 — 28.04.17
Заезд в 17.00 Выезд до 15.00
Бронирование на выходные дни (пятница-воскресенье) фиксировано на 2 суток.
Стоимость указана в рублях за номер в сутки.
Номерной фонд | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип номера | Будни | Выходные | Доп. место | |||||
Одноместный | Двухместный | Одноместный | Двухместный | Взрослый | от 3 до 12 лет | |||
Standard | 6 000 | 6 600 | 7 200 | 8 200 | нет | нет | ||
Simple suite | 6 500 | 7 200 | 8 200 | 9 200 | 3 100 | 2 000 | ||
Panorama suite | 7 600 | 8 900 | 8 900 | 9 900 | 3 100 | 2 000 | ||
Classic suite | 7 600 | 8 900 | 8 900 | 9 900 | 3 100 | 2 000 | ||
Classic suite+ | 8 100 | 9 500 | 9 500 | 10 500 | 3 100 | 2 000 | ||
Villa (до 6 чел) | 25 000 | 25 000 | 31 000 | 31 000 | 3 100 | 2 000 |
В стоимость заезда включено:
Условия проживания