На сайте опубликованы официальные цены на проживание в отеле Лес Арт Резорт на сентябрь 2019.
Номерной фонд | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип номера | Будни | Выходные | Доп. место | |||||
Одноместный | Двухместный | Одноместный | Двухместный | Взрослый | от 3 до 12 лет | |||
Standard | 8 300 | 9 100 | 9 900 | 10 100 | нет | нет | ||
Simple suite | 8 500 | 9 400 | 10 400 | 11 600 | 4 100 | 2 700 | ||
Pet suite | 11 000 | 12 200 | 12 700 | 14 200 | 4 100 | 2 700 | ||
Panorama suite | 10 600 | 11 600 | 12 200 | 13 600 | 4 800 | 3 100 | ||
Classic suite | 10 600 | 11 600 | 12 200 | 13 600 | 4 800 | 3 100 | ||
Classic suite+ | 11 200 | 12 400 | 13 000 | 14 500 | 5 300 | 3 500 | ||
Townhouse (до 4 чел) | 21 900 | 21 900 | 25 900 | 25 900 | 5 300 | 3 500 | ||
Villa (до 6 чел) | 32 600 | 32 600 | 38 900 | 38 900 | 5 300 | 3 500 |
Номерной фонд | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип номера | 2 чел | 3 чел | 4 чел | |||||
будни | выходные | будни | выходные | будни | выходные | |||
Connecting Room | 18 000 | 21 000 | 19 000 | 22 000 | 20 000 | 23 000 | ||
Connecting Room+ | 19 000 | 22 000 | 20 000 | 23 000 | 21 000 | 24 500 |
На сайте опубликованы официальные цены на проживание в отеле Лес Арт Резорт на сентябрь 2019.